- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 98万人民币 | 2014-07-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 410101000115848 | 组织机构代码 | 39502659-7 | |
| 统一信用代码 | 91410100395026597H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410100395026597H | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2014-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-18 | |
| 登记机关 | 郑州市郑东新区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Maigerunte Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市郑东新区九如东路6号3号楼3单元3层69号 | |||
| 经营范围 |
农业技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;批发零售:消毒用品、预包装食品、农产品、化肥、农业机械设备、不再分装的包装种子;农作物病虫害防治服务;清洁服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|
|||